Company Filings
203.37
0.13
(0.06%)
04/16/2026
Electronic Arts Inc. (EA)Showing last 2 months data. To view all data, Upgrade to PRO plan!
| Filing Date | Period End Date | Report Type | Filing | Report |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 2026-04-15 | 4 | View | View |
| 2026-04-15 | 2026-04-15 | 4 | View | View |
| 2026-04-15 | 2026-04-15 | 4 | View | View |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | SCHEDULE 13G/A | View | View |
| 2026-03-17 | 2026-03-17 | 4 | View | View |
| 2026-03-17 | 2026-03-17 | 4 | View | View |
| 2026-03-17 | 2026-03-17 | 4 | View | View |
| 2026-02-18 | 2026-02-18 | 4 | View | View |
| 2026-02-18 | 2026-02-18 | 4 | View | View |
| 2026-02-18 | 2026-02-18 | 4 | View | View |
| 2026-02-18 | 2026-02-18 | 4 | View | View |
| 2026-02-18 | 2026-02-18 | 4 | View | View |
| 2026-02-18 | 2026-02-18 | 4 | View | View |
| 2026-02-17 | 2026-02-17 | 144 | View | View |
| 2026-02-17 | 2026-02-17 | 144 | View | View |
| 2026-02-17 | 2026-02-17 | 144 | View | View |
| 2026-02-17 | 2026-02-17 | 144 | View | View |
Market News
×
Loading news…