Company Filings
335.94
-1.18
(-0.35%)
04/16/2026
Alphabet Inc. (GOOGL)Showing last 2 months data. To view all data, Upgrade to PRO plan!
| Filing Date | Period End Date | Report Type | Filing | Report |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 2026-04-15 | 144 | View | View |
| 2026-04-10 | 2026-04-10 | 4 | View | View |
| 2026-04-10 | 2026-04-10 | 4 | View | View |
| 2026-04-10 | 2026-04-10 | 4 | View | View |
| 2026-04-10 | 2026-04-10 | 4 | View | View |
| 2026-04-10 | 2026-04-10 | 8-K | View | View |
| 2026-04-03 | 2026-04-03 | 4 | View | View |
| 2026-04-02 | 2026-04-02 | 8-K | View | View |
| 2026-03-31 | 2026-03-31 | 4 | View | View |
| 2026-03-31 | 2026-03-31 | 4 | View | View |
| 2026-03-30 | 2026-03-30 | 144 | View | View |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 4 | View | View |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 4 | View | View |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 4 | View | View |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 4 | View | View |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 4 | View | View |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 4 | View | View |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 144 | View | View |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | SCHEDULE 13G/A | View | View |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | SCHEDULE 13G/A | View | View |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 4 | View | View |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 4 | View | View |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 4 | View | View |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 4 | View | View |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 4 | View | View |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 4 | View | View |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 4 | View | View |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 4 | View | View |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 4 | View | View |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 4 | View | View |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 4 | View | View |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 4 | View | View |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 4 | View | View |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 144 | View | View |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 144 | View | View |
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | 144 | View | View |
| 2026-03-12 | 2026-03-12 | CERT | View | View |
| 2026-03-12 | 2026-03-12 | 8-A12B | View | View |
| 2026-03-12 | 2026-03-12 | 144 | View | View |
| 2026-03-12 | 2026-03-12 | 144 | View | View |
| 2026-03-12 | 2026-03-12 | 144 | View | View |
| 2026-03-06 | 2026-03-06 | 4 | View | View |
| 2026-03-06 | 2026-03-06 | 8-K | View | View |
| 2026-03-04 | 2026-03-04 | 4 | View | View |
| 2026-03-04 | 2026-03-04 | 4 | View | View |
| 2026-03-04 | 2026-03-04 | 144 | View | View |
| 2026-03-04 | 2026-03-04 | 144 | View | View |
| 2026-03-02 | 2026-03-02 | 4 | View | View |
| 2026-03-02 | 2026-03-02 | 144 | View | View |
| 2026-02-27 | 2026-02-27 | 4 | View | View |
| 2026-02-27 | 2026-02-27 | 144 | View | View |
| 2026-02-27 | 2026-02-27 | 144 | View | View |
| 2026-02-25 | 2026-02-25 | 4 | View | View |
| 2026-02-20 | 2026-02-20 | 4/A | View | View |
| 2026-02-20 | 2026-02-20 | 4/A | View | View |
| 2026-02-20 | 2026-02-20 | 4 | View | View |
| 2026-02-20 | 2026-02-20 | 4 | View | View |
| 2026-02-20 | 2026-02-20 | 4/A | View | View |
| 2026-02-19 | 2026-02-19 | 4 | View | View |
| 2026-02-18 | 2026-02-18 | 144 | View | View |
| 2026-02-18 | 2026-02-18 | 144 | View | View |
| 2026-02-17 | 2026-02-17 | SCHEDULE 13G/A | View | View |
| 2026-02-17 | 2026-02-17 | 4 | View | View |
| 2026-02-17 | 2026-02-17 | 5 | View | View |
| 2026-02-17 | 2026-02-17 | 5 | View | View |
| 2026-02-17 | 2026-02-17 | 5 | View | View |
| 2026-02-17 | 2026-02-17 | 5 | View | View |
| 2026-02-17 | 2026-02-17 | 5 | View | View |
| 2026-02-17 | 2026-02-17 | 5 | View | View |
| 2026-02-17 | 2026-02-17 | 5 | View | View |
| 2026-02-17 | 2026-02-17 | 144 | View | View |
Market News
×
Loading news…