>
COMMANDS Global: GP Symbol: IBM FA
↑↓ Navigate Enter Open Esc Close ` Toggle

FX Cross Rates

0.00
USD🇺🇸 EUR🇪🇺 JPY🇯🇵 GBP🇬🇧 CHF🇨🇭 CAD🇨🇦 AUD🇦🇺 NZD🇳🇿 HKD🇭🇰 NOK🇳🇴 SEK🇸🇪 CNY🇨🇳 RUB🇷🇺 INR🇮🇳
USD🇺🇸 - 1.1532 0.0062 1.3357 1.2502 0.7152 0.6992 0.5781 0.1276 0.1049 0.1048 0.1476 0.0138 0.0104
EUR🇪🇺 0.8672 - 0.0054 1.1583 1.0841 0.6202 0.6063 0.5013 0.1107 0.0910 0.0909 0.1280 0.0120 0.0091
JPY🇯🇵 160.55 185.14 - 214.44 200.72 114.83 112.25 92.81 20.49 16.84 16.83 23.69 2.2224 1.6765
GBP🇬🇧 0.7487 0.8633 0.0047 - 0.9360 0.5355 0.5235 0.4328 0.0955 0.0785 0.0785 0.1105 0.0104 0.0078
CHF🇨🇭 0.7999 0.9224 0.0050 1.0684 - 0.5721 0.5593 0.4624 0.1021 0.0839 0.0838 0.1180 0.0111 0.0084
CAD🇨🇦 1.3982 1.6124 0.0087 1.8676 1.7480 - 0.9776 0.8083 0.1784 0.1467 0.1466 0.2063 0.0194 0.0146
AUD🇦🇺 1.4302 1.6493 0.0089 1.9104 1.7881 1.0229 - 0.8268 0.1825 0.1500 0.1499 0.2111 0.0198 0.0149
NZD🇳🇿 1.7298 1.9948 0.0108 2.3106 2.1627 1.2372 1.2095 - 0.2207 0.1815 0.1813 0.2553 0.0239 0.0181
HKD🇭🇰 7.8362 9.0366 0.0488 10.47 9.7970 5.6046 5.4791 4.5300 - 0.8221 0.8214 1.1564 0.1085 0.0818
NOK🇳🇴 9.5318 10.99 0.0594 12.73 11.92 6.8173 6.6646 5.5102 1.2164 - 0.9992 1.4066 0.1319 0.0995
SEK🇸🇪 9.5399 11.00 0.0594 12.74 11.93 6.8231 6.6703 5.5149 1.2174 1.0008 - 1.4078 0.1321 0.0996
CNY🇨🇳 6.7763 7.8144 0.0422 9.0512 8.4719 4.8465 4.7380 3.9173 0.8647 0.7109 0.7103 - 0.0938 0.0708
RUB🇷🇺 72.24 83.31 0.4500 96.49 90.32 51.67 50.51 41.76 9.2187 7.5789 7.5724 10.66 - 0.7544
INR🇮🇳 95.76 110.43 0.5965 127.91 119.72 68.49 66.96 55.36 12.22 10.05 10.04 14.13 1.3256 -

Market News ×
Loading news…