>
COMMANDS Global: GP Symbol: IBM FA
↑↓ Navigate Enter Open Esc Close ` Toggle

FX Cross Rates

0.00
USD🇺🇸 EUR🇪🇺 JPY🇯🇵 GBP🇬🇧 CHF🇨🇭 CAD🇨🇦 AUD🇦🇺 NZD🇳🇿 HKD🇭🇰 NOK🇳🇴 SEK🇸🇪 CNY🇨🇳 RUB🇷🇺 INR🇮🇳
USD🇺🇸 - 1.1742 0.0063 1.3545 1.2754 0.7342 0.7183 0.5908 0.1276 0.1080 0.1087 0.1466 0.0134 0.0106
EUR🇪🇺 0.8517 - 0.0054 1.1536 1.0863 0.6253 0.6117 0.5032 0.1087 0.0920 0.0926 0.1248 0.0114 0.0090
JPY🇯🇵 159.19 186.91 - 215.63 203.03 116.88 114.34 94.05 20.31 17.19 17.30 23.33 2.1256 1.6897
GBP🇬🇧 0.7383 0.8668 0.0046 - 0.9416 0.5421 0.5303 0.4362 0.0942 0.0797 0.0802 0.1082 0.0099 0.0078
CHF🇨🇭 0.7840 0.9206 0.0049 1.0620 - 0.5757 0.5632 0.4632 0.1000 0.0847 0.0852 0.1149 0.0105 0.0083
CAD🇨🇦 1.3619 1.5991 0.0086 1.8448 1.7371 - 0.9783 0.8046 0.1738 0.1471 0.1480 0.1996 0.0182 0.0145
AUD🇦🇺 1.3922 1.6347 0.0087 1.8858 1.7757 1.0222 - 0.8225 0.1776 0.1504 0.1513 0.2041 0.0186 0.0148
NZD🇳🇿 1.6926 1.9874 0.0106 2.2927 2.1588 1.2428 1.2158 - 0.2160 0.1828 0.1840 0.2481 0.0226 0.0180
HKD🇭🇰 7.8370 9.2018 0.0492 10.62 9.9957 5.7543 5.6292 4.6302 - 0.8464 0.8518 1.1486 0.1046 0.0832
NOK🇳🇴 9.2589 10.87 0.0582 12.54 11.81 6.7983 6.6505 5.4703 1.1814 - 1.0063 1.3570 0.1236 0.0983
SEK🇸🇪 9.2005 10.80 0.0578 12.46 11.73 6.7555 6.6086 5.4358 1.1740 0.9937 - 1.3485 0.1229 0.0977
CNY🇨🇳 6.8229 8.0111 0.0429 9.2419 8.7022 5.0097 4.9008 4.0310 0.8706 0.7369 0.7416 - 0.0911 0.0724
RUB🇷🇺 74.89 87.93 0.4705 101.44 95.52 54.99 53.79 44.25 9.5559 8.0884 8.1397 10.98 - 0.7949
INR🇮🇳 94.21 110.62 0.5918 127.61 120.16 69.17 67.67 55.66 12.02 10.18 10.24 13.81 1.2580 -

Market News ×
Loading news…