>
COMMANDS Global: GP Symbol: IBM FA
↑↓ Navigate Enter Open Esc Close ` Toggle

FX Cross Rates

0.00
USD🇺🇸 EUR🇪🇺 JPY🇯🇵 GBP🇬🇧 CHF🇨🇭 CAD🇨🇦 AUD🇦🇺 NZD🇳🇿 HKD🇭🇰 NOK🇳🇴 SEK🇸🇪 CNY🇨🇳 RUB🇷🇺 INR🇮🇳
USD🇺🇸 - 1.1364 0.0061 1.3287 1.2204 0.7082 0.6966 0.5765 0.1275 0.1033 0.1027 0.1478 0.0128 0.0104
EUR🇪🇺 0.8800 - 0.0054 1.1692 1.0739 0.6232 0.6130 0.5073 0.1122 0.0909 0.0904 0.1300 0.0113 0.0092
JPY🇯🇵 163.74 186.07 - 217.56 199.83 115.97 114.07 94.40 20.88 16.92 16.82 24.19 2.1008 1.7100
GBP🇬🇧 0.7526 0.8553 0.0046 - 0.9185 0.5330 0.5243 0.4339 0.0960 0.0778 0.0773 0.1112 0.0097 0.0079
CHF🇨🇭 0.8194 0.9311 0.0050 1.0887 - 0.5803 0.5708 0.4724 0.1045 0.0847 0.0842 0.1211 0.0105 0.0086
CAD🇨🇦 1.4119 1.6045 0.0086 1.8761 1.7232 - 0.9836 0.8140 0.1800 0.1459 0.1450 0.2086 0.0181 0.0147
AUD🇦🇺 1.4355 1.6313 0.0088 1.9073 1.7519 1.0167 - 0.8276 0.1830 0.1484 0.1474 0.2121 0.0184 0.0150
NZD🇳🇿 1.7345 1.9711 0.0106 2.3047 2.1169 1.2285 1.2083 - 0.2212 0.1793 0.1782 0.2563 0.0223 0.0181
HKD🇭🇰 7.8420 8.9116 0.0479 10.42 9.5706 5.5541 5.4630 4.5211 - 0.8105 0.8055 1.1588 0.1006 0.0819
NOK🇳🇴 9.6760 11.00 0.0591 12.86 11.81 6.8530 6.7407 5.5785 1.2339 - 0.9939 1.4298 0.1241 0.1011
SEK🇸🇪 9.7355 11.06 0.0595 12.94 11.88 6.8951 6.7821 5.6128 1.2415 1.0062 - 1.4386 0.1249 0.1017
CNY🇨🇳 6.7675 7.6906 0.0413 8.9920 8.2593 4.7931 4.7145 3.9017 0.8630 0.6994 0.6951 - 0.0868 0.0707
RUB🇷🇺 77.94 88.57 0.4760 103.56 95.12 55.20 54.30 44.93 9.9388 8.0550 8.0058 11.52 - 0.8140
INR🇮🇳 95.75 108.81 0.5848 127.23 116.86 67.82 66.71 55.20 12.21 9.8959 9.8354 14.15 1.2285 -

Market News ×
Loading news…